اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۱,۲۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۵۸,۷۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵۶,۴۴۷,۷۹۶,۹۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۱,۷۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۰,۹۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۰,۹۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
تاییدیه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲-ساعت۸، افزایش سقف واحدهای صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲-ساعت۹، اضافه نمودن نماد سنفت۰۶۱
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲-ساعت۸، افزایش سقف صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۲۶۱,۷۶۳ | ۱,۲۶۰,۹۳۱ | ۱,۲۶۰,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۶,۴۴۷,۷۹۶,۹۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۲۵۸,۳۹۴ | ۱,۲۵۷,۵۶۶ | ۱,۲۵۷,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۴,۹۶۲,۷۱۲,۶۴۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۲۵۳,۷۲۶ | ۱,۲۵۲,۹۰۴ | ۱,۲۵۲,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۰۵,۴۲۵,۵۹۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۲۵۱,۴۸۶ | ۱,۲۵۰,۶۶۷ | ۱,۲۵۰,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۱,۹۱۸,۰۰۱,۷۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۵۳,۷۹۲ | ۱,۲۵۲,۹۶۸ | ۱,۲۵۲,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۳۳,۶۰۵,۵۸۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۲۵۳,۸۲۳ | ۱,۲۵۲,۹۹۹ | ۱,۲۵۲,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۴۷,۲۵۳,۴۰۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۵۳,۸۵۴ | ۱,۲۵۳,۰۳۰ | ۱,۲۵۳,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۶۰,۹۲۲,۹۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۲۵۶,۴۹۶ | ۱,۲۵۵,۶۶۶ | ۱,۲۵۵,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۴,۱۲۴,۳۶۲,۷۷۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۲۵۵,۴۲۴ | ۱,۲۵۴,۵۹۵ | ۱,۲۵۴,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۳,۶۵۱,۶۳۲,۹۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۲۵۵,۶۴۸ | ۱,۲۵۴,۸۱۸ | ۱,۲۵۴,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۳,۷۴۹,۸۸۴,۳۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۲۵۴,۶۶۳ | ۱,۲۵۳,۸۳۳ | ۱,۲۵۳,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۳,۳۱۵,۱۹۸,۹۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۲۵۳,۷۴۱ | ۱,۲۵۲,۹۱۲ | ۱,۲۵۲,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۰۸,۶۰۰,۳۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۲۵۳,۷۷۳ | ۱,۲۵۲,۹۴۳ | ۱,۲۵۲,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۲۲,۵۰۱,۷۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۲۵۳,۸۰۵ | ۱,۲۵۲,۹۷۵ | ۱,۲۵۲,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۹۳۶,۶۶۴,۶۳۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۲۵۲,۶۴۴ | ۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۴۲۴,۶۹۸,۵۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۲۵۲,۱۸۱ | ۱,۲۵۱,۳۴۶ | ۱,۲۵۱,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۲,۲۱۷,۷۷۳,۹۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۲۵۱,۱۱۹ | ۱,۲۵۰,۲۸۴ | ۱,۲۵۰,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۵۱,۷۴۹,۱۲۱,۵۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۲۴۶,۱۶۹ | ۱,۲۴۵,۳۴۱ | ۱,۲۴۵,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۴۹,۵۶۷,۸۳۲,۴۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۲۴۱,۳۳۹ | ۱,۲۴۰,۵۱۷ | ۱,۲۴۰,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۴۷,۴۳۸,۷۵۴,۸۳۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۲۴۱,۳۷۲ | ۱,۲۴۰,۵۵۰ | ۱,۲۴۰,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶,۹۵۹ | ۰ | ۵,۶۶۰ | ۴۴۱,۲۹۹ | ۵۴۷,۴۵۳,۶۰۱,۶۳۴ |
مشاهده همه |