شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۵۳۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۳,۸۴۲ | ۴۲.۲۰ | ۱۹۰,۳۵۶ | ۳۴.۴۲ | ۱۵۶,۲۹۳ | ۲۸.۱۴ | ۱۵۱,۰۹۹ | ۲۶.۹۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳,۸۴۹ | ۲.۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۸۶۸ | ۱.۲۴ | ۱,۹۸۳ | ۰.۳۶ | ۱,۲۹۳ | ۰.۲۳ | ۱,۱۱۷ | ۰.۲ |
سایر داراییها | ۳,۹۸۸ | ۲.۶۴ | ۱۲,۶۰۹ | ۲.۲۸ | ۲۶,۴۴۵ | ۴.۷۶ | ۳۱,۰۴۱ | ۵.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۷,۷۱۹ | ۵۱.۳۸ | ۳۴۸,۱۵۷ | ۶۲.۹۵ | ۳۷۱,۳۱۰ | ۶۶.۸۶ | ۳۷۶,۶۳۶ | ۶۷.۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |